簡(jiǎn)要描述:XSP-22C系列生物顯微鏡是蔡康光電光電為您奉獻(xiàn)的專門(mén)用于醫(yī)學(xué)臨床、生物研究等領(lǐng)域的高性價(jià)比實(shí)驗(yàn)室顯微鏡。 蔡康光電優(yōu)異的UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)和人性化、高效率、穩(wěn)定的機(jī)械系統(tǒng),可以輕松地根據(jù)需要進(jìn)行明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相襯、熒光、偏光等多種觀察;還可以連接照相機(jī)、數(shù)碼攝像頭,與電腦聯(lián)機(jī)工作。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學(xué) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,汽車(chē) |
XSP-22C系列生物熒光顯微鏡
XSP-22C系列生物顯微鏡是蔡康光電光電為您奉獻(xiàn)的專門(mén)用于醫(yī)學(xué)臨床、生物研究等領(lǐng)域的高性價(jià)比實(shí)驗(yàn)室顯微鏡。
蔡康光電優(yōu)異的UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)和人性化、高效率、穩(wěn)定的機(jī)械系統(tǒng),可以輕松地根據(jù)需要進(jìn)行明場(chǎng)、暗場(chǎng)、相襯、熒光、偏光等多種觀察;還可以連接照相機(jī)、數(shù)碼攝像頭,與電腦聯(lián)機(jī)工作。
物鏡 得益于蔡康光電*的UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),物鏡擁有更高的數(shù)值孔徑,成像更加平坦,清晰范圍可達(dá)視場(chǎng)邊緣。經(jīng)過(guò)防霉處理。
目鏡 高眼點(diǎn),屈光度可調(diào)。10X目鏡視場(chǎng)范圍有20mm和22mm兩種配置。經(jīng)過(guò)防霉處理。
阿貝聚光鏡 數(shù)值孔徑NA1.25,中心可調(diào),帶相襯板插孔,配孔徑光闌調(diào)節(jié)裝置,聚光鏡孔徑光闌采用與物鏡色圈相同顏色的標(biāo)記,方便您的使用。
暗場(chǎng)聚光鏡 專門(mén)用于暗場(chǎng)觀察,安裝方便。
簡(jiǎn)易偏光裝置 加配起偏器和驗(yàn)片器,您便可以輕松進(jìn)行簡(jiǎn)易偏光觀察
多功能轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯聚光鏡 數(shù)值孔徑NA1.25,配置多功能相襯聚光鏡,您可以配合10X-100X相襯物鏡進(jìn)行相襯觀察,配合10X-40X物鏡進(jìn)行暗場(chǎng)觀察,也可以明場(chǎng)觀察
舒適的人性化設(shè)計(jì)、穩(wěn)定的機(jī)械結(jié)構(gòu) XSP-22C系列生物顯微鏡是你可以信賴的工作伙伴
內(nèi)傾式4孔或5孔轉(zhuǎn)換器 方便您放置切片,變換物鏡進(jìn)行觀察。
機(jī)械載物臺(tái) 平臺(tái)尺寸156*138mm,可容納2快切片,配切片定位夾;X/Y方向移動(dòng)范圍76*54mm。低位同軸移動(dòng)手輪
X軸無(wú)導(dǎo)軌機(jī)械載物臺(tái) 平臺(tái)尺寸185*177mm,可容納2快切片,配切片定位夾;X/Y方向移動(dòng)范圍76*54mm,低位同軸移動(dòng)手輪,調(diào)節(jié)手輪可以根據(jù)您的用手習(xí)慣任意安裝在載物臺(tái)的左手或右手一側(cè)。
觀察筒 雙目或三目鉸鏈?zhǔn)接^察筒;三目分光比20/80,可以輕松與數(shù)碼攝像頭或照相機(jī)連接工作;視場(chǎng)zui高可配置到22mm;有48-75mm和52-75mm兩種不同的雙目瞳孔調(diào)節(jié)距分別適用于亞洲和歐美人士使用,您可以根據(jù)自己的雙目距離作出靈活的選擇。
粗微動(dòng)手輪高度可調(diào) 根據(jù)您手形的大小,粗微動(dòng)手輪高度可調(diào),為您的手臂帶來(lái)輕松和舒適。
照明系統(tǒng) 6V/20W、6V/30W鹵素?zé)艋蛘週ED多種光源可供選擇。抽屜式的燈座設(shè)計(jì)讓您只需簡(jiǎn)單地拔出、插入便可方便地更換燈泡。
高效率的獨(dú)立散熱系統(tǒng) 蔡康光電設(shè)計(jì)。即使在6V/30W鹵素?zé)?8小時(shí)不間斷照明的環(huán)境下,機(jī)身也不會(huì)燙手,完*了長(zhǎng)期困擾研究人員的機(jī)身發(fā)燙問(wèn)題。
增高器 如果您體型高大,可選配增高器,保證您觀察時(shí)的坐姿更加舒適。
搬運(yùn)把手 保證您移動(dòng)顯微鏡時(shí)輕松安全
配置及技術(shù)參數(shù)表
部件名稱 | 規(guī)格參數(shù) | XSP-22C |
XSP-22C機(jī)架 | 整體壓鑄而成,機(jī)身結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定。獲得國(guó)家的高效散熱系統(tǒng)。 | ● |
UCIS無(wú)窮遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)。 | ● | |
低位同軸粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗微動(dòng)手輪高度可調(diào)(國(guó)家),微調(diào)格值0.001mm。 | ● | |
110/220V,50/60Hz | ● | |
鉸鏈?zhǔn)接^察筒 | 雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | ○ |
雙目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | ○ | |
三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距52-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 | ● | |
三目觀察筒,瞳孔調(diào)節(jié)距48-75mm,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn),屈光度可調(diào)。 |
| |
平場(chǎng)目鏡 | WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ● |
WF10X/22mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○ | |
WF16X/14mm | ○ | |
指針目鏡WF10X/20mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○ | |
指針目鏡WF10X/22mm,21mm高眼點(diǎn)。 | ○ | |
分化目鏡Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/20mm | ○ | |
分化目鏡Reticule Eyepiece: CROSSWF10X/22mm | ○ | |
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | CTE | ○ |
無(wú)窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ○ |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ○ | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)型平場(chǎng)物鏡(正/負(fù)) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | |
無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ |
Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ● | |
Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ● | |
Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | |
Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ● | |
Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | |
Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ● | |
無(wú)窮遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡(正/負(fù)) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ |
PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | |
PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | |
PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | |
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | |
相襯插板 | 10X PH | ○ |
20X PH | ○ | |
40X PH | ○ | |
60X PH | ○ | |
100X PH | ○ | |
聚光鏡 | 多功能相襯聚光鏡: NA:1.25,相襯觀察適配10X至100X;暗場(chǎng)觀察適配 10X至40X物鏡。 | ○ |
阿貝聚光鏡:NA1.25,孔徑光闌可調(diào),相襯板插孔;聚光鏡中心可調(diào);聚光鏡位置上下可調(diào);聚光鏡孔徑光闌大小彩色標(biāo)示與不同倍率物鏡色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | ● | |
干式暗場(chǎng)聚光鏡 | ○ | |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸156x138mm,帶刻度標(biāo)示,配切片夾,可放置2張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍( X/Y)76x54mm。 | ● |
無(wú)導(dǎo)軌載物臺(tái): 平臺(tái)尺寸179(205)x175mm, 帶刻度標(biāo)示,配切片夾,卡放置2張切片;低位同軸移動(dòng)手輪,移動(dòng)范圍(X/Y) 75x50mm。 | ○ | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式四孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | |
照明科勒 | 配視場(chǎng)光闌調(diào)節(jié) | ● |
透射照明電器 | 適配6V/20W鹵素?zé)?/span> | ● |
適配6V/30W鹵素?zé)簦∣sram) | ○ | |
適配3W LED燈泡 | ○ | |
保險(xiǎn)絲管:250V/5A Φ5X20 | ● | |
C型接口 | 1X | ○ |
0.5X | ● | |
0.25X | ○ | |
數(shù)碼照相機(jī)接口 | SD2 | ○ |
數(shù)碼照相機(jī)卡口 | 單反相機(jī) | ○ |
濾色片 | 藍(lán)色 | ● |
綠色 | ○ | |
黃色 | ○ | |
毛玻璃 | ○ | |
濾色片座 | 濾色片座(與照明科勒連接),可容納3塊濾色片。 | ● |
偏光裝置 | 起偏器 | ○ |
驗(yàn)偏器 | ○ | |
落射熒光裝置 | DC Hg Florecence Lamphouse 直流汞燈燈箱100W | ● |
Mercury lamp 直流汞燈100W | ● | |
DC Hg Power Source House 直流汞燈電源箱100W | ○ | |
Mercury lamp 直流汞燈100W(Osram) | ○ | |
UV遮光板 | ● | |
光軸座及多功能半反射器 | ● | |
電源箱保險(xiǎn)絲管:250V/5A Φ5X20 | ● | |
紫外激發(fā)熒光模塊UV Excitaion Filter (進(jìn)口) | ○ | |
近紫外激發(fā)熒光模塊V Excitation Filter (進(jìn)口) | ○ | |
藍(lán)光激發(fā)熒光模塊B Excitation Filter (進(jìn)口) | ○ | |
綠光激發(fā)熒光模塊G Excitation Filter (進(jìn)口) | ○ | |
紫外激發(fā)熒光模塊UV Excitaion Filter (國(guó)產(chǎn)) | ● | |
近紫外激發(fā)熒光模塊V Excitation Filter (國(guó)產(chǎn)) | ● | |
藍(lán)光激發(fā)熒光模塊B Excitation Filter (國(guó)產(chǎn)) | ● | |
綠光激發(fā)熒光模塊G Excitation Filter (國(guó)產(chǎn)) | ● | |
照明燈泡 | 6V20W Osram 鹵素?zé)?/span> | ● |
6V30W Osram 鹵素?zé)?/span> | ○ | |
3W LED 燈泡 | ○ | |
香柏油 | 8ml | ● |
內(nèi)六角扳手 | φ3mm | ● |
內(nèi)六角扳手 | φ2mm | ● |
電源線 | 1.8m, CE certified | ● |
顯微鏡主機(jī)包裝 | 內(nèi)包裝:泡沫、塑料袋/外包裝:紙箱/產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)/顯微鏡防塵罩 | ● |
● 標(biāo)準(zhǔn)配置, ○ 選配部件
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃