簡要描述:實驗室熒光顯微鏡FCK-40C主要儀器特點如下■無限遠色差校正光學系統(tǒng),配合全新升級的柯拉照明系統(tǒng),使得每一個倍率下都能呈現(xiàn)清晰明亮的顯微圖像。■全新的外觀設計,穩(wěn)定可靠的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),操作更加輕松舒適,適用于各種工作環(huán)境。■積木式功能組合設計,可在明場基礎上增加熒光、相襯、偏光、暗場等多種功能模塊。■廣泛適用于臨床診斷、教學實驗、病理檢測等多種領域。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | CAIKON/蔡康光學 | 觀察頭 | 三目 |
---|---|---|---|
光源 | 反射熒光照明器系統(tǒng) | 熒光裝置 | 紫,紫外,藍,綠nm |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡(2×、4×、10×、20×、40×、100×)X | 目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10×22mm,可帶測微尺 |
結(jié)構(gòu)類型 | 落射式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 激發(fā)光源 | 高壓汞燈 |
儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃