簡要描述:儀器在機(jī)械,光學(xué),光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測量更精確。本機(jī)配有10倍數(shù)顯式測量顯微鏡,20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍更大
詳細(xì)介紹
MHV-1000數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)(大屏幕) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||
儀器在機(jī)械,光學(xué),光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測量更精確。本機(jī)配有10倍數(shù)顯式測量顯微鏡,20倍和40倍物鏡都能參與測量,使測量范圍更大,應(yīng)用范圍更廣泛,并采用液晶大屏幕,操作上更直觀,更清晰,在屏幕上能顯示試驗(yàn)方法、試驗(yàn)力、壓痕長度、硬度值、試驗(yàn)力保持時(shí)間、測量次數(shù)、日期、時(shí)間、硬度轉(zhuǎn)換值等。它具有直接測量讀數(shù)、17個(gè)轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、存儲(chǔ)、打印和RS232接口等功能,并擁有可供連接數(shù)碼相機(jī)和CCD攝像頭的螺紋接口。在國內(nèi)的同類產(chǎn)品中具有一定的代表性,*性。 | |||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、層壓金屬、表面涂層; | |||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石等; | |||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。 | |||||||||||||||||
主要附件 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
可選附件 | |||||||||||||||||
|
大屏幕數(shù)顯硬度計(jì)價(jià)格目錄
數(shù)顯大屏幕硬度計(jì)使用說明
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃