簡要描述:儀器在機(jī)械、光學(xué)、光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測(cè)量更精確。本機(jī)要配有10倍和20倍或20倍和40倍物鏡都能參與測(cè)量,使測(cè)量的范圍更大,應(yīng)用更廣泛。
詳細(xì)介紹
HVS-5/10/30/50型手動(dòng)轉(zhuǎn)換數(shù)顯維氏硬度計(jì) DHV-5/10/30/50型自動(dòng)轉(zhuǎn)換數(shù)顯維氏硬度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器在機(jī)械、光學(xué)、光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測(cè)量更精確。 ● 儀器在控制方面采用閉環(huán)系統(tǒng),由CPU控制試驗(yàn)力的施加、保荷、卸荷,傳感器進(jìn)行反饋,對(duì)在試驗(yàn)過程中損失的力值進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償,使試驗(yàn)力更精確。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、表面涂層、層壓金屬; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。 技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)配置
http://www.baikon.com http://www.shkon.com http://www.caikon.com http://www.shkon.cn http://www.baikon.com.cn http://www.leikon.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃